並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 60 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区舎利寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区舎利寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶