並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
1