並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 46 棟 部屋 270 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町28-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶