並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 36 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶