並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 448 棟 部屋 1,782 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩4分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目33-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市三ノ瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶