並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
1