並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 8 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1