並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 151 棟 部屋 449 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町8丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区法円坂1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶